На складе
Цифровой мультиметр UT-33B+, UNI-T
- Код:12-1011
- 1.00000
Строительным, торговым, монтажным и производственным организациям
УЗНАТЬ ОПТОВУЮ ЦЕНУЗаявка на условия получения оптовой цены
570.31 грн
Компактный и функциональный измерительный прибор является надежным и легким в использовании. Измеряет постоянное и переменное напряжение до 500 В, постоянный ток до 10 А, сопротивление до 20 МОм. С помощью тест батареи можно определить уровень заряда 1,5 В, 9 В и 12 В. Плюсы: съемный резиновый чехол, эргономичный корпус, откидная подставка, большой экран с высокой четкостью и контрастностью изображения. Имеет подсветку экрана и функцию удержания показаний HOLD
| Общие | |
| True RMS | нет |
| Автоотключение | нет |
| Аналоговая графическая шкала | нет |
| Выбор диапазона | ручной |
| Генератор меандра | есть |
| Детектор напряжения (NCV) | нет |
| Диодный тест | есть |
| Емкость | нет |
| Звуковая прозвонка цепи | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Индуктивность | нет |
| Относительные измерения (REL) | нет |
| Переменное напряжение | 200 В;500 В |
| Питание | батарея 9 В |
| Подключение к ПК | нет |
| Подсветка дисплея | есть |
| Постоянное напряжение | 200 мВ;2000 мВ;20 В;200 В;500 В |
| Постоянный ток | 200 мкА;200 мА;10 А |
| Разрядность дисплея | 1999 |
| Скважность | нет |
| Сопротивление | 200 Ом;2000 Ом;20 кОм;200 кОм;20 МОм |
| Тест батарей | есть |
| Тест транзисторов | нет |
| Удержание данных (HOLD) | есть |
| Функция Max/Min | нет |
| Частота | нет |
Пока не было вопросов.

