
Термозбіжна трубка (термоусадка) застосовується для герметичної ізоляції місць з'єднання проводів, захисту місць паяння, корозійного захисту, монтажу муфт, маркування кабелю. Має високу якість, має 2-х кратний коефіцієнт усадки, високу гнучкість і придушення горіння, широкий діапазон робочих температур. Не містить азбесту, формальдегіду, органічних сполук олова та речовин, що містять азогрупу. Не містить важких металів та галогенів.
Купити термозбіжну трубку можна в діапазоні діаметрів до усадки від 1 до 100 мм, у варіантах кольорів: білий, жовтий, зелений, синій, червоний, сірий, чорний і прозорий.
Компанія EUROKOMM пропонує вибрати та купити термозбіжну трубку від одного з двох найвідоміших виробників даної продукції - компаній WOER і 3M.
Компанія WOER є однією з найбільших у світі компаній з виробництва термозбіжних матеріалів. Багатий асортимент (понад 2500 видів) продукції, що широко використовується в галузі електроніки, енергетики, металургії, нафтохімії, автомобілебудування, високошвидкісного залізничного транспорту, вугільної шахти та авіакосмічної промисловості. Продукція експортується до більш ніж 60 країн і регіонів Європи, Америки, Південно-Східної Азії. Якість продукції WOER підтверджена надійною роботою термозбіжних матеріалів цього бренду.
У даному розділі представлена тонкостінна термоусадка від WOER - W-1-H.
Більш детально, з характеристиками термозбіжної трубки можна ознайомитися в таблицях.
Технічні характеристики W-1-H WOER:
| ВЛАСТИВОСТІ | Метод тестування | Вимоги стандарту | |
| Фізичні | Міцність на розтягнення, мПа | ASTM D2671 | ≥ 10.4 |
| Подовження до розриву, % | ASTM D2671 | ≥ 200 | |
| Міцність на розтягнення пвсля термічного зносу, мПа | UL 224 (+158°С х 168 часов) | ≥ 7.3 | |
| Подовження до розриву після термішного зношення, % | UL 224 (+158°С х 168 часов) | > 100 | |
| Тепловий шок | UL 224 (+250°С х 4 часа) | Немає потьоків або тріщин | |
| Електричні | Випробування холодом | UL 224 (-30°С х 1 час) | Немає тріщин |
| Діелектрична міцність, кВ/мм | IEC 243 | > 15 | |
| Напруга, що витримується (600В (W-1-H)) | UL 224 | Немає пробою при 2500 В | |
| Об'ємний електричний опір, Ом х см | IEC 93 | більше 1 х 1014 | |
| Хімічні | Корозія мідного дроту при контакті з термозбіжною трубкою | UL 224 (+158°С х 168 часов) | Корозія відсутня |
| Корозія матеріалу трубки при контакті з міддю | UL 224 (+158°С х 168 часов) | Корозія відсутня | |
| Горючість | UL 224 | VW-1 (Придушення горіння) | |
Трубка зі стінками нормальної товщини (метричні розміри):
| Розиір в мм | При постачанні, мм | При усадці, мм | Стандартна упаковка | Застосовується для саджання на діаметри від/до, мм | ||
| Внутрішній діаметр | Середня товщина стінки | Макс. внутрішній діаметр | Середня товщина стінки | Метрів у бухті | ||
| Ø 1.0 | 1.5 ± 0.2 | 0.15 ± 0.05 | ≤ 0.65 | 0.28 ± 0.10 | 100 | 0.75 - 0.9 |
| Ø 1.5 | 2.0 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 0.85 | 0.32 ± 0.10 | 100 | 0.95 - 1.4 |
| Ø 2.0 | 2.5 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 1.00 | 0.35 ± 0.10 | 100 | 1.1 - 1.8 |
| Ø 2.5 | 3.0 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 1.30 | 0.38 ± 0.10 | 100 | 1.4 - 2.3 |
| Ø 3.0 | 3.5 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 1.50 | 0.40 ± 0.10 | 100 | 1.6 - 2.7 |
| Ø 3.5 | 4.0 ± 0.2 | 0.22 ± 0.05 | ≤ 1.80 | 0.42 ± 0.10 | 100 | 1.9 - 3.2 |
| Ø 4.0 | 4.5 ± 0.2 | 0.25 ± 0.05 | ≤ 2.00 | 0.45 ± 0.10 | 100 | 2.1 - 3.6 |
| Ø5.0 | 5.5 ± 0.2 | 0.25 ± 0.05 | ≤ 2.5 | 0.55 ± 0.10 | 50 | 2.6 - 4.5 |
| Ø 6.0 | 6.5 ± 0.2 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 3.0 | 0.55 ± 0.10 | 50 | 3.1 - 5.4 |
| Ø 7.0 | 7.5 ± 0.3 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 3.5 | 0.55 ± 0.10 | 50 | 3.7 - 6.3 |
| Ø 8.0 | 8.5 ± 0.3 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 4.0 | 0.60 ± 0.10 | 50 | 4.2 - 7.2 |
| Ø 9.0 | 9.5 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 4.5 | 0.60 ± 0.10 | 50 | 4.7 - 8.0 |
| Ø 10 | 10.5 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 5.0 | 0.60 ± 0.10 | 50 | 5.2 - 9.0 |
| Ø 13 | 13.5 ± 0.3 | 0.35 ± 0.05 | ≤ 6.5 | 0.65 ± 0.10 | 50 | 6.7 - 12 |
| Ø 16 | 16.5 ± 0.4 | 0.40 ± 0.12 | ≤ 8.0 | 0.70 ± 0.10 | 50 | 8.3 - 15 |
| Ø 20 | 21.0 ± 0.5 | 0.40 ± 0.15 | ≤ 10.0 | 0.80 ± 0.15 | 50 | 10.4 - 19 |
| Ø 25 | 26.0 ± 0.5 | 0.50 ± 0.15 | ≤ 12.5 | 0.90 ± 0.15 | 25 | 12.9 - 24 |
| Ø 30 | 31.5 ± 1.0 | 0.50 ± 0.15 | ≤ 15.0 | 0.95 ± 0.15 | 25 | 16 - 29 |
| Ø 35 | 36.5 ± 1.0 | 0.50 ± 0.15 | ≤ 17.5 | 1.00 ± 0.15 | 25 | 18 - 34 |
| Ø 40 | 41.5 ± 1.0 | 0.55 ± 0.15 | ≤ 20.0 | 1.00 ± 0.15 | 25 | 21 - 39 |
| Ø 50 | ≥ 50 | 0.55 ± 0.15 | ≤ 25.0 | 1.00 ± 0.15 | 25 | 26 - 49 |
| Ø 70 | ≥ 70 | 0.65 ± 0.15 | ≤ 35.0 | 1.30 ± 0.20 | 25 | 40 - 65 |
| Ø 80 | ≥ 80 | 0.65 ± 0.15 | ≤ 40.0 | 1.46 ± 0.20 | 25 | 45 - 75 |
| Ø 90 | ≥ 90 | 0.65 ± 0.15 | ≤ 45.0 | 1.46 ± 0.20 | 25 | 50 - 88 |
| Ø 100 | ≥ 100 | 0.65 ± 0.20 | ≤ 50.0 | 1.46 ± 0.20 | 10 | 55 - 95 |






